1. Herren Spieltag & Tabelle
Nordharzliga
Spieltag wählen
1. Spieltag
Freitag, 7. August 2026
19:00
0 : 0
Sonntag, 9. August 2026
12:00
3 : 2
15:00
4 : 2
15:00
7 : 0
15:00
1 : 4
15:00
3 : 2
Mittwoch, 9. September 2026
19:00
0 : 1
Mittwoch, 11. November 2026
19:00
:
Tabelle am 1. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 67:19 | 48 | 37 | |
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39:12 | 27 | 37 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 42:33 | 9 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 44:25 | 19 | 23 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:36 | 3 | 22 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 33:32 | 1 | 20 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 35:35 | 0 | 20 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38:24 | 14 | 19 | |
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41:42 | -1 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 30:32 | -2 | 19 | |
| 11 | 15 | 6 | 0 | 9 | 45:47 | -2 | 18 | |
| 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 34:47 | -13 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29:47 | -18 | 16 | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 15 | 13 | 1 | 4 | 8 | 21:43 | -22 | 7 | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 25:68 | -43 | 5 |
