1. Herren Spieltag & Tabelle
Nordharzliga
Spieltag wählen
10. Spieltag
Mittwoch, 16. September 2026
19:00
4 : 3
Samstag, 3. Oktober 2026
14:30
5 : 0
Sonntag, 4. Oktober 2026
14:30
1 : 0
14:30
3 : 4
14:30
2 : 3
Mittwoch, 21. Oktober 2026
19:00
8 : 1
Mittwoch, 18. November 2026
19:00
:
Sonntag, 6. Dezember 2026
14:30
:
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:5 | 17 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 40:11 | 29 | 24 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32:17 | 15 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:22 | 14 | 22 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31:16 | 15 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:14 | 3 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28:30 | -2 | 12 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28:30 | -2 | 12 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:29 | -11 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:22 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:34 | -15 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:27 | -17 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:24 | -11 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15:30 | -15 | 5 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16:39 | -23 | 5 |
